Săptămâna 31 august – 6 septembrie 2026
În curs- Comandă pubelă gunoi
- Căsuță / casetă de păstrare materiale de curățenie
- Întâlnire ApaVol privind punctele discutate în CEx
- Întâlnire asociații de proprietari pe străzile Mircea Eliade
Ești proprietar? Introdu adresa de email pentru a primi un cod de acces.
Autentificarea necesită PHP pe server. Local: php -S 127.0.0.1:8080.
Acces doar pentru proprietarii din lista asociației. Codul expiră în 10 minute.
Conținutul detaliat AGA rămâne în română (hotărâre oficială).
Hotărâre AGA · 10 august 2026
Asociația de Proprietari
Dashboard pe baza Hotărârii semnate (11 pagini): ce s-a votat, bugetele 2026–2027, conducerea aleasă și acțiunile de implementat.
Calendar săptămânal al pașilor de implementare după AGA (10.08.2026) și afișarea la avizier (14.08.2026).
Întâlnire CEX
În urma desfășurării ședinței, Comitetul Executiv al Asociației A DECIS:
Cele 8 puncte din Hotărârea semnată (pagina 1).
Conform Hotărârii semnate. Numărul de voturi a fluctuat pe parcursul ședinței.
Notă (pagina 10): totalul voturilor pe articol a fluctuat — unii proprietari au venit mai târziu sau au părăsit ședința înainte de final. Filtrele necesită JavaScript; fără JS, tabelul rămâne complet.
| Art. | Subiect | Status | Voturi (total / pentru / împotriva / abțineri) |
|---|---|---|---|
| 1 | Prezentare raport Cenzor | Informativ | — (prezentare) |
| 2.1 | CE: Călin George Marian (B12, 12B) | Ales | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 2.2 | CE: Ion Andrei Paulică (B1, 12B) | Ales | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 2.3 | CE: Cătălin Ionuț Smocot (A11, 12B) | Ales | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 2.4 | CE: Constantin Florin Badea (B13, 12B) | Ales | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 2.5 | CE: Cosmin Dumitrașcu (D4, 12C) | Ales | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 3 | Președinte: Cătălin Ionuț Smocot + mandat bancă | Ales | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 4.1 | Președinte neremunerat | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 4.2 | Comitet Executiv neremunerat | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 4.3 | Cenzorat — max 700 lei/lună + 150 lei/acțiune la sediu | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 4.4 | Curățenie — max 5.000 lei/lună | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 4.5 | Administrare contabilă — max 1.200 lei/lună | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 4.6 | Grădinărit — max 5.000 lei/lună | Respins | 33 / 0 / 33 / 0 |
| 4.7 | Deszăpezire — max 12.500 lei (până AGA T1) | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 4.8 | Dezinsecție / deratizare — max 4.000 lei | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 4.9 | Organizare AGA — max 8.500 lei/adunare | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 4.10 | Citire contoare apă — max 1.000 lei/lună | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 4.11 | Apometre inteligente — 350 lei/apometru | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 5.1 | Fond reparații — 1.000 lei/unitate, pe cotă-parte, liste august 2026 | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 5.2 | Lucrări din fond reparații (2×20.000 lei) + mandat ghene | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 (fiecare pachet) |
| 5.3 | Fond rulment — max întreținere 2025 + inflație, liste august 2026 | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 5.4 | Fonduri speciale reparații pe clădire; restituire egal + cotă-parte; liste mai 2026 | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 5.5 | Fond special Grup Pompare — CE să identifice/implementeze soluții | Adoptat | 33 / 30 / 3 / 0 |
| 5.6 | Servicii juridice — 12.000 lei/an | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 5.7 | Stingătoare P6 — 350 lei/buc TVA inclus, pe beneficiar | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 5.8 | Blocatoare parcare vizitatori — 300 lei/buc TVA inclus | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 6 | Plafon CE neprevăzute — 15.000 lei/lucrare | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 7.1 | Penalități 0,2%/zi după 30 zile (fără fond rulment) | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 7.2 | Termen afișare→scadență 10 zile (apoi 20 când listele sunt la zi) | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 7.3 | Comisioane bancare | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 7.4 | Cheltuieli poștale pe beneficiar | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 7.5 | Modificare nr. persoane (mail, 10 zile, fără retroactiv) | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 7.6 | Selecție oferte de la 5.000 lei/lucrare | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 7.7 | Mandatare CE angajare / eliberare | Adoptat | 33 / 33 / 0 / 0 |
| 7.8 | Documente electronice + arhivare Registrul Unic | Adoptat | 16 / 16 / 0 / 0 |
| 7.9 | ee-iluminat.ro — factură 310 lei avans martie 2024 | Adoptat | 16 / 16 / 0 / 0 |
| 8.1 | Allfo Fresh — factură 3.500 lei curățenie dec. 2024 | Adoptat | 16 / 16 / 0 / 0 |
| 8.2 | Costuri citire contoare nemontate — liste mai 2026, lunar pe asociație | Adoptat | 16 / 16 / 0 / 0 |
| 8.3 | Factură 2019 plante 7.999,80 lei — liste iunie 2026 | Adoptat | 16 / 16 / 0 / 0 |
| 8.4 | Administrator contabil Toma Roxana — mandat bancă; a 2-a semnătură Președinte | Adoptat | 16 / 16 / 0 / 0 |
Mandat până la AGA din trimestrul I 2028. Funcții neremunerate (Art. 4.1, 4.2).
Art. 4 — până la prima AGA din primul trimestru al anului 2027.
| Art. | Serviciu / linie | Cuantum | Periodicitate | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Remunerare Președinte | neremunerat | — | Adoptat |
| 4.2 | Remunerare CE | neremunerat | — | Adoptat |
| 4.3 | Cenzorat (externalizat CECCAR: doar suma din contract/factură) | max 700 lei | lunar + 150 lei/acțiune la sediu | Adoptat |
| 4.4 | Curățenie | max 5.000 lei | lunar | Adoptat |
| 4.5 | Administrare contabilă | max 1.200 lei | lunar | Adoptat |
| 4.6 | Grădinărit | max 5.000 lei | lunar — nu se contractează pe acest buget | Respins |
| 4.7 | Deszăpezire | max 12.500 lei | perioadă 2026–2027 (până AGA T1) | Adoptat |
| 4.8 | Dezinsecție & deratizare | max 4.000 lei | perioadă 2026–2027 (până AGA T1) | Adoptat |
| 4.9 | Organizare AGA | max 8.500 lei | per adunare | Adoptat |
| 4.10 | Citire contoare de apă | max 1.000 lei | lunar | Adoptat |
| 4.11 | Apometre inteligente (case fără montaj + zone comune) | 350 lei/apometru | achiziție & montaj | Adoptat |
| 5.6 | Servicii juridice / avocat | 12.000 lei | anual | Adoptat |
| 6 | Plafon CE cheltuieli neprevăzute | 15.000 lei | per lucrare (peste → AGA / tabel semnaturi) | Adoptat |
Art. 5 — fonduri 2026–2027, lucrări și plafoane (toate adoptate în PV semnat).
| Art. | Descriere | Sumă / regulă | Status |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Fond de reparații (Legea 196/2018) |
1.000 lei / unitate
Repartizat pe cotă-parte indiviză, în listele de întreținere din august 2026.
|
Adoptat |
| 5.2.a | Lucrări: platformă gunoi, vopsitorie, pompe sump, schimbare pubele și alte lucrări specifice | plafon 20.000 lei | Adoptat |
| 5.2.b | Lucrări: etanșare rosturi beton, capace canal, trotuare, iluminat | plafon 20.000 lei | Adoptat |
| 5.2 | Mandat CE: oferte/soluții pentru închiderea ghenelor | până la AGA T1 2027 | Adoptat |
| 5.3 | Fond de rulment — reactualizare | La nivelul celei mai mari întrețineri din 2025 + rata inflației; într-o singură lună, din listele august 2026 | Adoptat |
| 5.4 | Fond special → fonduri speciale reparații pe clădire (fațade, acoperiș) | Restituire sume colectate egal + repartizare pe cotă-parte; reglări în listele mai 2026 | Adoptat |
| 5.5 | Fond special Grup Pompare | CE să identifice și să implementeze soluții în limita fondului special existent; oferte/proceduri până AGA T1 2027 | Adoptat · 30–3 |
| 5.7 | Stingătoare P6 — câte una pe vilă | max 350 lei/buc (TVA inclus), pe beneficiar | Adoptat |
| 5.8 | Blocatoare locuri parcare vizitatori | max 300 lei/buc (TVA inclus) | Adoptat |
Checklist operațional din articolele adoptate. Afișare avizier: 14.08.2026.
Art. 7 (politici contabile) și Art. 8 (alte probleme) — toate ADOPTAT în PV.